| JH-200 Water Well Drilling Rig Specification | |||||||
| Drilling depth | 200m | ||||||
| Drilling Diameter | 140-325mm | ||||||
| Drilling rod diameter | 76mm | ||||||
| One-time propulsion length | 3300mm | ||||||
| Dimensions(L×W×H) | 3800×1600×2450 (mm) | ||||||
| Weight | 5500kg/set | ||||||
| Walking speed | 2.5 km/h | ||||||
| Standalone climbing ability | 30Max. | ||||||
| Minimum distance between ground | 250mm | ||||||
| Working Pressure | 1.7-3.0Mpa | ||||||
| Host Power | 65KW | ||||||
| Air consumption | 17-35 CBM/min | ||||||
| Rotary torque | 5000-6500 N.M | ||||||
| Air Compressor Flow | 29cbm;23kg | ||||||
| Rotational speed | 50-70 | ||||||
Mud Pump | |||||||
| Model | BW-250 | ||||||
| Type | Horizontal three-cylinder reciprocal effect piston pump | ||||||
| Cylinder diameter (mm) | 80 | 65 | |||||
| Flushing Times(minˉ¹) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 |
| Displacement (L/min) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 |
| Working pressure (Mpa) | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 |
| Drive shaft speed | 500 r/min | ||||||
| Total Power | 15KW | ||||||
| Diameter of inlet pipe | 76mm | ||||||
| Diameter of outlet pipe | 51mm | ||||||
| Volume | 1000×995×650mm | ||||||
Copyright © Jinzhou City Tong Shun Drilling Machine Co.,Ltd. Все права защищены |
карта сайта | Powered by
|